高精度切削加工.com 加工技術
高精度・精密切削、5軸加工、複合加工の高精度切削加工.comでは、切削加工(五軸加工、複合加工、NC旋盤加工、マシニング・フライス加工、穴あけ(ドリル)加工、曲面自由形状(3次)、ミーリング・エンドミル・溝加工、カッター・バイト加工)、鋳物。ダイキャスト二次加工、研磨加工、バリ取り・エッジ仕上げ、溶接等の高精度、精密、微細加工を得意としております。
バリ取り・エッジ仕上げ
微細エッジ仕上げ(糸面取り)
PDF資料参照
糸面取りの定義を、定量化(技術標準化)して管理している
糸面取りの定義を、定量化(技術標準化)して管理している
<加工設備>
-
ファナック
ロボドリル α-T21LiA5(5軸仕様)
-
ファナック
ロボドリル α-D21LiA5
-
OKK
VM53R(4軸仕様)
-
ヤマザキマザック
INTEGREX200Ⅲ(sub主軸付)
設備名 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合加工機 | INTEGREX300Ⅱ8(sub主軸付) | ヤマザキマザック | φ530×1500 | 1 |
INTEGREX200Ⅲ(sub主軸付) | ヤマザキマザック | φ350×1000 | 1 | |
MULTUSB400(sub主軸付) | オークマ | φ710×1500 | 2 | |
MULTUSB300(sub主軸付) | オークマ | φ600×900 | 1 | |
5軸マシニングセンタ | VARIAXIS500 | ヤマザキマザック | φ500×400 APC | 1 |
MX-520 | 松浦機械 | 630×560×510 | 2 | |
MA5.5FP | ツガミ | 300×300×300 APC | 1 | |
D300 | 牧野フライス | 300×500×350 | 1 | |
ロボドリル α-T14iF(5軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリル α-T21LiA5(5軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 2 | |
横型マシニングセンタ | H400 | ヤマザキマザック | 400×460×400 APC | 1 |
FH480 | ヤマザキマザック | 400×460×400 APC | 1 | |
a51nx | 牧野フライス | 1 | ||
立型マシニングセンタ | RA-ⅡF | 松浦機械 | 500×500×350 APC | 1 |
VTC-200C | ヤマザキマザック | 1950×510×510 | 1 | |
VQC30/50 | ヤマザキマザック | 1500×760×508 APC | 1 | |
NEXUS 510C-HS | ヤマザキマザック | 1050×510×510 | 1 | |
VTC-20B | ヤマザキマザック | 1120×510×510 | 1 | |
NEXUS 410B-Ⅱ | ヤマザキマザック | 762×410×510 | 1 | |
ドリルメイト | ファナック | 500×380×300 | 2 | |
ロボドリル α-T21iC | ファナック | 500×400×330 | 1 | |
ロボドリル α-T21iD | ファナック | 500×400×330 | 2 | |
ロボドリル α-T21iDL(4軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリル α-T21iEL | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリル α-T21iFL | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリル α-D14LiA5 | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリル α-D21LiA5 | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
VM53R(4軸仕様) | OKK | 1050×530×510 | 1 |
<加工実績>
-
実績(1)
-
実績(2)
-
実績(3)
-
実績(4)