工場見学
設備一覧
設 備 名 | 型 式 | メーカー | 仕 様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合加工機 | INTEGREX300Ⅱ(sub主軸付) | ヤマザキマザック | φ530×1500 | 1 |
INTEGREX200Ⅲ(sub主軸付) | ヤマザキマザック | φ350×1000 | 1 | |
MULTUS B400(sub主軸付) | オークマ | φ710×1500 | 2 | |
MULTUS B300(sub主軸付) | オークマ | φ600×900 | 1 | |
5軸マシニングセンタ | VARIAXIS500 | ヤマザキマザック | φ500×400 APC | 1 |
MX-520 | 松浦機械 | φ300×400 | 2 | |
MA5.5FP | ツガミ | 300×300×300 APC | 1 | |
D300 | 牧野フライス | 300×500×350 | 1 | |
ロボドリルα-T14iF(5軸仕様) | ファナック | 300×500×350 | 1 | |
ロボドリルα-T21iLiA5(5軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 2 | |
立型マシニングセンタ | RA-ⅡF | 松浦機械 | 500×500×350 APC | 1 |
VTC-200C | ヤマザキマザック | 1950×510×510 | 1 | |
VQC30/50 | ヤマザキマザック | 1500×760×508 APC | 1 | |
NEXUS 510C-HS | ヤマザキマザック | 1050×510×510 | 1 | |
VTC-20B | ヤマザキマザック | 1120×510×510 | 1 | |
NEXUS 410B-Ⅱ | ヤマザキマザック | 762×410×510 | 1 | |
VM53R(4軸仕様) | OKK | 1050×530×510 | 1 | |
ドリルメイト | ファナック | 500×380×300 | 2 | |
ロボドリルα-T21iC | ファナック | 500×400×330 | 1 | |
ロボドリルα-T21iD | ファナック | 500×400×330 | 2 | |
ロボドリルα-T21iDL(4軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリルα-T21iEL | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリルα-T21iFL | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリルα-D14LiA5 | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
ロボドリルα-D21LiA5 | ファナック | 700×400×330 | 1 | |
横型マシニングセンタ | H400 | ヤマザキマザック | 400×460×400 APC | 1 |
FH480 | ヤマザキマザック | 400×460×400 APC | 1 | |
NC立フライス | RNC80 | 春日製作所 | 800×500×400 | 1 |
YZ-500WR | 山崎技研 | 1050×500×500 | 1 | |
NC旋盤 | ACT4 | 大隈豊和機械 | φ420×700 | 1 |
NEXUS QTN20U | ヤマザキマザック | φ450×500 | 1 | |
Q.T15SP(sub主軸付) | ヤマザキマザック | φ250×350 | 1 | |
SQT200MY 8inch | ヤマザキマザック | φ300×570 ミーリング可 | 1 | |
LB15 | オークマ | φ400×500 | 2 | |
LN-32R | ワシノ機械 | φ470×650 | 1 | |
NUCBOY-8GL | エグロ | φ100×65 | 1 | |
QT-SMART 200 | ヤマザキマザック | φ350×560 | 1 | |
NLX2500 MC/700 | 森精機 | φ460×728 | 1 | |
汎用旋盤 | ワシノ機械 | 6尺 | 1 | |
向陽 | 5尺 | 1 | ||
浜松工機 | 5尺 | 1 | ||
エグロ | GL120型4.5尺 | 2 | ||
〃 | 8号ベンチレース | 1 | ||
細穴加工機 | K1C | ソデック | Φ0.25~Φ3 | 1 |
ワイヤーカット | robocutα-OiA | ファナック | 320X220X180 | 1 |
robocutα-OiC | 〃 | 320X220X180 | 1 | |
TIG溶接機 | YC-300BP2 | パナソニック | 10kw ロボット連動 | 1 |
ファイバーレーザー溶接機 | ML-6800B | アマダミヤチ | 1kw ロボット連動 | 1 |
ロボットローダーシステム | 不二越 100Kg可搬6軸ロボット | SRT(自社) | 複合加工機3台 走行7m | 1 |
ファナック 12Kg可搬6軸ロボット | SRT(自社) | 複合加工機1台 | 1 | |
ファナック 12Kg可搬6軸ロボット | SRT(自社) | 5軸MC3台 走行7.2m | 1 | |
ファナック 20kg可搬6軸ロボット | SRT(自社) | 立型MC3台 走行5.2M | 1 | |
薄板プレス | SL-SRT-001 | サンリエ | 720Kgf | 1 |
薄板ロールプレス | SL-SRT-002 | サンリエ | φ300×2000 | 1 |
部品高圧洗浄機 | SSWM-01 | SRT(自社) | 3Mpa洗浄、乾燥装置 | 1 |
横型タッピングボール盤 | SR5000XYL | SRT(自社) | 600x130 M2~M12 | 1 |
キーシーター | 宝機械 | キー溝幅3~14mm | 1 | |
歯切り盤 | 浜井産業 | φ130 | 1 | |
ブラスト | 不二精機 | 1 | ||
直立/ラジアルボール盤 | 吉良 | φ13 他 | 9 | |
タッピング盤(縦型) | 多摩川精機 | 2 | ||
コンターマシン、弓ノコ盤 | LE300 | ラクソー | ストローク230 | 2 |
炭化水素系真空洗浄乾燥機 | MVA1-32435CV | クリンビー | 320×4350×300 | 1 |
平面研削盤 | PSG-52DX | 岡本工作機械 | 500×200×350 | 1 |
三次元測定器 | BrightApex707 | ミツトヨ | 700×700×600 | 1 |
SVA1000A-C6 | 東京精密 | 850×1000×600 | 1 | |
デジタル顕微鏡 ハイスピードカメラ |
VW-900/VW-300C VHX-S90F/VH-S30B | キーエンス | 100-1000倍 | 1 |
組立試験設備一式 | 石定盤 1000X1000 1000X2000 電気計量器(オシロスコープ,耐圧試験器等) | |||
設計CAD設備一式 | 2次元CAD (AUTO CAD 2010) 2SET | |||
3次元CAD (Solid Works 2011) 5SET | ||||
CAD CAM | Master CAM Ver、X3 | |||
本社工場 延床面積4,761㎡ 1階床面積3,059㎡ 2階床面積1,701㎡ |